A basic HTML table
Nama depan | nama tengah | umur |
---|---|---|
Athifah Zahratul | Aulia | 12 |
Aisyah | Kamiela | 11 |
Aisyah | Savaraz | 11 |
Annisa | Olivia | 12 |
Aqela | Sachmeka | 12 |
AylaKiva | Arescha | 12 |
Diandra | Fateema | 12 |
Divanindya | Aliya M | 13 |
Dyah Ayu | Gayatri | 12 |
Eisyah | Pramesthi | 13 |
Ibtisama Qorisu | Riz Aiko | 11 |
Janeeta | Hasna | 12 |
Khansa | Adzikra | 12 |
Khansa | Awalia | 11 |
Khanza | Callista | 12 |
Khoirunnisa | Nida | 12 |
Kimora | Aisyah | 12 |
Kinainayya | Kalhayu | 12 |
Kirana | Shiraz | 12 |
Mutiara | Najwa | 11 |
Nadia | Latifa | 12 |
Nailah | Amanda | 12 |
Rizka | Amanda | 12 |
SherraVina | Shavia | 12 |
Turfa | Hasya | 11 |
Yasnia | Eirana | 12 |
To understand the example better, we have added borders to the table.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar